| Länge x Breite | L1 x B1 | 1000 x 800 | 1200 x 800 | 1200 x 800 | 1200 x 1000 | mm |
| Stapelhöhe | ST | 600 | 600 | 900 | 600 | mm |
| Füllhöhe | F | 500 | 500 | 800 | 500 | mm |
| Unterfahrhöhe | U | 100 | 100 | 100 | 100 | mm |
| Einfahrbreite | L2 x B2 | 860 x 660 | 1060 x 660 | 1060 x 660 | 1060 x 860 | mm |
| Bodendicke | 2 | 2 | 2 | 2 | mm | |
| Baustahlgitterwände | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 4 | mm | |
| Stapeltaschen- u. Fußdicke | 5 | 5 | 5 | 5 | mm | |
| Eigengewicht | ca. | 38 | 42 | 50 | 47 | kg |
| Nutzlast | ca. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kg |
| Auflast | ca. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | kg |
| Artikel-Nr. 1201 | 100806 | 120806 | – | 121006 | ||
| Artikel-Nr. 1202 | 100806 | 120806 | 120809 | 121006 | ||
| Artikel-Nr. 1203 | 100806 | 120806 | 120809 | 121006 |
Feuerverzinkte Ausführung mit derselben Artikel-Nr. wie vor, jedoch mit dem Zusatz: ohne Anstrich, feuerverzinkt. Alle Sonderabmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten © Lauer 2008


