| Länge x Breite | L1 x B1 | 800 x 600 | 1000 x 800 | 1200 x 800 | 1200 x 1000 | 1200 x 1500 | 1200 x 2000 | mm |
| Stapelhöhe | ST | 600 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | mm |
| Füllhöhe | F | 500 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | mm |
| Unterfahrhöhe | U | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm |
| Eigengewicht | ca. | 50 | 80 | 90 | 100 | 140 | 170 | kg |
| Nutzlast | ca. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | kg |
| Inhalt | ca. | 0,3 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 | m³ |
| Artikel-Nr. 5111 | 80606 | 100809 | 120809 | 121009 | 121510 | 122010 |
Feuerverzinkte Ausführung mit derselben Artikel-Nr. wie vor, jedoch mit dem Zusatz:ohne Anstrich, feuerverzinkt. Öl- und wasserdichte Ausführung mit derselben Artikel-Nr. wie vor, jedoch mit dem Zusatz:
öl- und wasserdicht.
| Artikel-Nr. 5112 | 80606 | 100809 | 120809 | 121009 | 121510 | 122010 | ||
| Artikel-Nr. 5113 | 80606 | 100809 | 120809 | 121009 | 121510 | 122010 |
Feuerverzinkte Ausführung mit derselben Artikel-Nr. wie vor, jedoch mit dem Zusatz: ohne Anstrich, feuerverzinkt.
Technische Änderungen vorbehalten © Lauer 2008


