| Typ | Norm- | Maße | Tech. | Außenmaße | Inhalt | Material- | Eigen- | |
| dicke | gewicht | |||||||
| mm | mm | Liter | mm | kg | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| ST/1 | 630 | 450 | 300 | 645 | 465 | 90 | 1,25 | 11 |
| ST/2 | 600 | 400 | 300 | 615 | 415 | 77 | 1,25 | 10 |
| ST/3 | 500 | 300 | 200 | 515 | 315 | 32 | 1 | 5 |
| ST/3-s | 500 | 380 | 200 | 515 | 395 | 40 | 1 | 5,5 |
| ST/4 | 450 | 300 | 200 | 465 | 315 | 29 | 1 | 4,5 |
| ST/4-s | 450 | 300 | 120 | 465 | 315 | 24 | 1 | 4 |
| ST/5 | 350 | 200 | 300 | 365 | 215 | 15 | 0,88 | 3 |
| ST/5-s | 380 | 250 | 200 | 395 | 265 | 20 | 1 | 3,5 |
| ST/6 | 300 | 200 | 150 | 315 | 215 | 9 | 0,88 | 2,25 |
| ST/6-s | 300 | 200 | 200 | 315 | 215 | 13 | 0,88 | 2,75 |
| ST/7 | 200 | 140 | 130 | 215 | 155 | 25 | 0,75 | 1,4 |
| ST/8 | 250 | 150 | 100 | 265 | 165 | 3,5 | 0,75 | 1,5 |
Alle Sonderabmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten © Lauer 2008


