| Typ | Norm- | Maße | Techn. | Inhalt | Material- | Eigen- | ||||
| Außen- | maße | dicke | gewicht | |||||||
| mm | mm | Liter | mm | kg | ||||||
| A | a | B | C | D | E | F | ||||
| LST/1 | 700 | 630 | 450 | 300 | 710 | 465 | 170 | 74 | 1,25 | 10 |
| LST/2 | 520 | 450 | 450 | 300 | 530 | 465 | 170 | 55 | 1,25 | 8 |
| LST/3 | 520 | 450 | 300 | 300 | 530 | 315 | 170 | 37 | 1,25 | 6 |
| LST/4 | 500 | 450 | 300 | 200 | 510 | 315 | 95 | 23 | 1 | 4 |
| LST/4-s | 495 | 450 | 300 | 145 | 500 | 315 | 75 | 16 | 1 | 3 |
| LST/5 | 350 | 300 | 200 | 200 | 360 | 215 | 95 | 10 | 0,88 | 2,5 |
| LST/5-s | 345 | 300 | 200 | 145 | 350 | 215 | 75 | 7,2 | 0,88 | 1,75 |
| LST/6 | 230 | 200 | 142 | 130 | 236 | 148 | 65 | 2,6 | 0,88 | 1 |
| LST/7 | 165 | 140 | 100 | 75 | 170 | 105 | 32 | 0,8 | 0,75 | 0,5 |
Alle Sonderabmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten © Lauer 2008


